山东省通信管理局2022年1月《增值电信业务经营许可证》发放名单
时间:2022-04-15 作者:佚名 来源:山东省通信管理局
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 济南时代科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20220001 |
2 | 山东风华堂电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务):山东省 | 鲁B2-20220002 |
3 | 菏泽社淘电子商务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20220003 |
4 | 青岛乐舞间网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20220004 |
5 | 山东乐宠派信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20220005 |
6 | 山东国通智云实业集团有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20220006 |
7 | 泰安市昊岳网络文化有限公司 | 互联网接入服务业务:山东省 | 鲁B1-20220007 |
8 | 青岛众创智运供应链有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20220008 |
9 | 青岛磨咖网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20220009 |
10 | 七掌柜电商(青岛)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20220010 |
11 | 潍坊市聚能家网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20220011 |
12 | 山东钻集智能科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20220012 |
13 | 青岛黄海健康管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20220013 |
14 | 泰山网络科技(山东)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20220014 |
15 | 山东金麦数字技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20220015 |
16 | 青岛大拇指供应链科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20220016 |
17 | 淄博高新区松立智慧停车运营管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20220017 |
18 | 山东富邦智运供应链管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20220018 |
19 | 华能信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务:山东省,信息服务业务(不含互联网信息服务):山东省 | 鲁B2-20220019 |
20 | 四季环梦(山东)信息有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20220020 |
21 | 威海最美一公里科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20220021 |
22 | 济南弦乐艺训教育咨询有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20220022 |
23 | 山东乐之卡电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务):山东省 | 鲁B2-20220023 |
24 | 山东匀中米网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20220024 |
25 | 山东中信全养生物科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20220025 |
26 | 山东玄苍网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20220026 |
27 | 山东恒洋微汇文化传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20220027 |
28 | 毅恒兄弟(山东)信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20220028 |
29 | 济南佩奇信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务):山东省 | 鲁B2-20220029 |
30 | 青岛恒星银航网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20220030 |
31 | 山东碧溪威德科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20220031 |
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
1 | 聊城聊易网络信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20210528 |
2 | 智瓴健康科技(山东)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20210906 |
3 | 利群商业集团股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20210942 |
4 | 青岛合一在线网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20210961 |
5 | 山东提提速网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20211041 |
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
1 | 济南迅网互联网络科技有限公司 | 业务覆盖范围变更 | 鲁B1-20140036 |
2 | 山东企叮咚电子技术集团有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20180018 |
3 | 山东车笠网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20190034 |
4 | 山东企动未来商务服务有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20190217 |
5 | 山东潘多拉网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20200087 |
6 | 济南华服信息技术服务有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20200161 |
7 | 山东飞羊数字科技股份有限公司 | 公司名称变更 | 鲁B2-20200253 |
8 | 山东佰域网络科技有限公司 | 公司名称变更 | 鲁B2-20200327 |
9 | 德州亿商网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20200360 |
10 | 山东鲁软数字科技有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20200442 |
11 | 山东欧通信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20200740 |
12 | 青岛泰合承运结算网络服务有限责任公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 鲁B2-20201073 |
13 | 山东泰岳环保能源有限公司 | 公司名称变更 | 鲁B2-20201222 |
14 | 淄博高通网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20210117 |
15 | 菏泽兴菏技术交易市场有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20210185 |
16 | 山东百灵健康咨询有限公司 | 公司名称变更 | 鲁B2-20210186 |
17 | 山东四月风电子商务有限公司 | 公司名称变更 | 鲁B2-20210319 |
18 | 山东商道信息有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20210811 |
19 | 山东云智科技有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20211023 |
原文链接:https://sdca.miit.gov.cn/zwgk/txjg/art/2022/art_cbde86c25cd7436bb30292f16f5f1587.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2022-04-15最高人民法院召开深入贯彻中...
- 2022-04-15董开军检察长率河北检察代表...
- 2022-04-15张军会见澳门终审法院院长宋...
- 2022-04-15应勇参加最高检办公厅第三党...
- 2022-04-15检察公益诉讼10周年座谈会...
- 2022-04-15最高检召开党组扩大会传达学...
- 2022-04-15联合国防暴队绩效考核强化研...
- 2022-04-15致湖北省关爱退役军人协会曹...