山东省通信管理局2021年12月《增值电信业务经营许可证》发放名单
时间:2022-04-15 作者:佚名 来源:山东省通信管理局
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 华米互联网科技(济南)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 告鲁B2-20210001 |
2 | 拜杜(青岛)城市运营管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211059 |
3 | 山东田字格国际贸易有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20211060 |
4 | 山东榜戈商贸有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20211061 |
5 | 亿工宝(山东)大数据服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211062 |
6 | 青岛秋森机电技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务):山东省 | 鲁B2-20211063 |
7 | 东平东信通信网络有限公司 | 互联网接入服务业务:山东省 | 鲁B1-20211064 |
8 | 中观人才发展(山东)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务):山东省 | 鲁B2-20211065 |
9 | 行知(潍坊)信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211066 |
10 | 东营强瑞企业信息咨询有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20211067 |
11 | 淄博清森网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20211068 |
12 | 临沂豆呱文化传媒有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20211069 |
13 | 山东冠虹动力机械有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211070 |
14 | 山东曙光照信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20211071 |
15 | 山东神光咨询服务有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务):山东省 | 鲁B2-20211072 |
16 | 青岛洲际安购网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20211073 |
17 | 艾斯欧艾斯信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211074 |
18 | 山东小艾网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211075 |
19 | 山东班墨文化发展有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211076 |
20 | 齐播互联网科技(山东)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211077 |
21 | 山东蓝光信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211078 |
22 | 山东显通达信息科技服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211079 |
23 | 山东曹操送电子商务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20211080 |
24 | 山东筑巢电子商务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20211081 |
25 | 山东源诚科技有限公司 | 国内呼叫中心业务:山东省 | 鲁B2-20211082 |
26 | 山东高速投资发展有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211083 |
27 | 德州新世纪物流有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211084 |
28 | 青岛云冠物联科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20211085 |
29 | 山东东杉中汛教育科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211086 |
30 | 山东阿巴阿巴网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211087 |
31 | 山东必橙网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211088 |
32 | 济宁辉浩网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务):山东省 | 鲁B2-20211089 |
33 | 济宁展超网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务):山东省 | 鲁B2-20211090 |
34 | 新立克(山东)网络有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务):山东省 | 鲁B2-20211091 |
35 | 山东红帆计算机有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20211092 |
36 | 寿光日报传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211093 |
37 | 烟台米西网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20211094 |
38 | 山东嬴讯科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20211095 |
39 | 青岛中康互联网医疗科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211096 |
40 | 荣成市海睿人力资源有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211097 |
41 | 威海易行能源科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211098 |
42 | 山东悦视网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211099 |
43 | 炽星体育(山东)有限责任公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20211100 |
44 | 山东北斗运通贸易有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211101 |
45 | 聚仪惠供应链(青岛)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211102 |
46 | 乐都城(青岛)国际音乐谷有限责任公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20211103 |
47 | 烟台天籁电子科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211104 |
48 | 青岛微视角集团有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211105 |
49 | 济南东方娱乐服务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20211106 |
50 | 聊城智慧同城网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20211107 |
51 | 济南商赢通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务:山东省 | 鲁B2-20211108 |
52 | 山东多科科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211109 |
53 | 山东星略物联科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20211110 |
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
1 | 青岛至尊宝电子商务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20200773 |
2 | 山东蓝坤科技发展有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20210641 |
3 | 东营市科瑞思创电子科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20210715 |
4 | 一棵树信息科技(山东)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20210772 |
5 | 山东速龟网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 在线数据处理与交易处理业务:全国 | 鲁B2-20210897 |
6 | 青岛小阔科技有限责任公司 | 在线数据处理与交易处理业务:全国 信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国 | 鲁B2-20211025 |
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
1 | 济宁华宇信息产业有限公司 | 许可证续期 | 鲁A2-20070026 |
2 | 山东奇通通讯工程有限公司 | 许可证续期 | 鲁A2-20070029 |
3 | 山东衍博智能化工程有限公司 | 公司名称变更,其他变更 | 鲁A2-20080153 |
4 | 山东融通经纬信息科技有限公司 | 许可证续期,网站(APP)相关事项变更 | 鲁B2-20170003 |
5 | 烟台爱扬网络科技有限公司 | 许可证续期,网站(APP)相关事项变更 | 鲁B2-20170010 |
6 | 山东人人智能科技有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20180058 |
7 | 青岛市浩琛通讯工程技术有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B1-20190197 |
8 | 山东壹酒叮咚电子技术有限公司 | 公司名称变更 | 鲁B2-20190210 |
9 | 亲道(山东)信息网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20190279 |
10 | 淄博联和物流有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20190338 |
11 | 青岛美餐即享机器人有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20200367 |
12 | 山东广电易达信息技术有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 鲁B2-20200667 |
13 | 青岛市天帝顺和网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20200697 |
14 | 山东开惠明采电子商务有限责任公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20200849 |
15 | 山东重卡联智慧物流科技有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20200943 |
16 | 菏泽仁博信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20210200 |
17 | 卓望信息科技(山东)有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20210657 |
18 | 济南淏煜网络科技有限公司 | 公司名称变更 | 鲁B2-20210836 |
19 | 青岛好物岛数字科技有限公司 | 法定代表人变更 | 鲁B2-20210898 |
20 | 山东天麒文化传媒有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 鲁B2-20211048 |
原文链接:https://sdca.miit.gov.cn/zwgk/txjg/art/2022/art_e465ecacdaca425f8edcc040d28cf859.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2022-04-15检察公益诉讼10周年座谈会...
- 2022-04-15最高检召开党组扩大会传达学...
- 2022-04-15联合国防暴队绩效考核强化研...
- 2022-04-15致湖北省关爱退役军人协会曹...
- 2022-04-15致蕲春县蕲泰保安服务有限公...
- 2022-04-15致蕲春县人民政府一份诚挚的...
- 2022-04-15最高检召开第七批挂职专家学...
- 2022-04-15赵乐际对葡萄牙进行正式友好...