2021年11月份山西省通信业经济运行情况
时间:2022-04-15 作者:佚名 来源:山西省通信管理局
2021年11月份山西省通信业经济运行情况
一、总体情况
2021年1-11月,电信业务总量为340.8亿元,同比增长24.4%;电信业务收入累计完成246.4亿元,同比增长6.9%,其中,固定通信业务收入实现84.9亿元,同比增长13.9%;移动通信业务收入实现161.5亿元,同比增长5.1%。非话音业务收入达218.4亿元,同比增长12.1%。移动互联网接入流量累计达441250.1万G,同比增长34.3%,移动互联网接入当月户均流量达13G,同比增长18.2%。
二、电信用户发展情况
截至2021年11月底,全省电话用户总数达4372.5万户,比上年末增加105.2万户。其中:固定电话用户258.8万户,比上年末增长14.3万户;移动电话用户达4113.7万户,比上年末增加90.9万户。3G电话用户总数降至55.1万户,比上年末减少16.9万户,占全省移动电话用户数的比重降至1.3%;4G电话用户总数达2840.7万户,比上年末减少477.3万户,占全省移动电话用户数的比重达69.1%。5G网络用户数达807.6万户。移动宽带用户(3G+4G+5G)达3703.5万户,移动宽带用户普及率达106.1%,在全国排第9位。
各地市移动电话用户数发展情况如下:
移动电话用户(户) | 其中: | ||||||
3G电话用户 | 4G电话用户 | 5G网络用户 | |||||
累计数 | 比上年末新增 | 累计数 | 比上年末新增 | 累计数 | 比上年末新增 | 累计数 | |
太原 | 7882242 | -1433244 | 107647 | -24310 | 5248851 | -795584 | 1805845 |
大同 | 3662392 | 386107 | 61496 | -14315 | 2498474 | -456838 | 689359 |
阳泉 | 1624122 | 70378 | 34128 | -12209 | 1141814 | -170134 | 283168 |
长治 | 3554015 | -405005 | 53156 | -15953 | 2483153 | -368259 | 650260 |
晋城 | 2512917 | 204462 | 35136 | -12431 | 1756341 | -306118 | 480385 |
朔州 | 1701250 | 69402 | 33292 | -8948 | 1169018 | -209520 | 317201 |
忻州 | 3031422 | 355316 | 55820 | -14762 | 2088370 | -333420 | 531224 |
晋中 | 3807525 | -58917 | 44067 | -17912 | 2662600 | -479694 | 750156 |
吕梁 | 3661723 | 524724 | 29270 | -17402 | 2530009 | -485785 | 756140 |
临汾 | 4453418 | 515060 | 44684 | -13282 | 3128831 | -590033 | 844000 |
运城 | 5246255 | 680597 | 52533 | -17864 | 3699871 | -577587 | 968600 |
合计 | 41137281 | 908880 | 551229 | -169388 | 28407332 | -4772972 | 8076338 |
到2021年11月底,全省固定宽带接入用户总数达1380.2万户,比上年末新增128万户,其中光纤宽带用户总数达1351万户,占比达97.9%,占比居全国第1位。使用100Mbps以上速率的宽带用户总数达1348.1万户,占固定宽带接入用户的97.7%。千兆以上宽带接入用户总数达7.1万户,比上年末增加5.1万户。全省家庭宽带用户总数达1203.5万户,固定宽带家庭普及率达94.4%,在全国排第16位。
移动互联网用户达3314.9万户,其中,手机上网用户达3314万户。
各地市(固定)互联网宽带接入用户数发展情况如下:
(固定)互联网宽带接入用户 (万户)) | 其中: | 其中: | 家庭宽带接入用户 | |||||
FTTH/0用户 | 100M以上用户 | |||||||
累计数 | 比上年末新增 | 累计数 | 比上年末新增 | 占比 | 累计数 | 占比 | 累计数 | |
太原 | 2604476 | 237292 | 2473432 | 211691 | 94.97% | 2541775 | 97.59% | 2249992 |
大同 | 1105922 | 121574 | 1097345 | 122855 | 99.22% | 1087476 | 98.33% | 990007 |
阳泉 | 600223 | 48231 | 591456 | 46999 | 98.54% | 578306 | 96.35% | 514387 |
长治 | 1245074 | 101910 | 1238215 | 102779 | 99.45% | 1220227 | 98.00% | 1073858 |
晋城 | 891801 | 71431 | 885211 | 74670 | 99.26% | 878292 | 98.49% | 795611 |
朔州 | 522579 | 51904 | 517057 | 51338 | 98.94% | 514660 | 98.48% | 462431 |
忻州 | 1023489 | 99434 | 1002174 | 97459 | 97.92% | 989927 | 96.72% | 841136 |
晋中 | 1425120 | 158511 | 1355785 | 150024 | 95.13% | 1364038 | 95.71% | 1187533 |
吕梁 | 1108591 | 105474 | 1100843 | 104445 | 99.30% | 1088194 | 98.16% | 971747 |
临汾 | 1419490 | 129954 | 1404417 | 130346 | 98.94% | 1398472 | 98.52% | 1284933 |
运城 | 1854740 | 154730 | 1844388 | 153276 | 99.44% | 1819505 | 98.10% | 1663231 |
合计 | 13801505 | 1280445 | 13510323 | 1245882 | 97.89% | 13480872 | 97.68% | 12034866 |
三、通信设施建设及能力
截至2021年11月底,全省新增宽带接入端口135万个,总数达2458万个。其中新增FTTH(光纤到户)端口153万个,总数达2406万个。FTTH端口占宽带接入端口的比重达97.9%。全省移动通信基站总数达27.8万个,其中4G基站总数达16万个,5G基站总数达3.3万个。NB-IoT(移动窄带物联网)基站2.1万个,实现乡镇以上全覆盖。全省新增光缆长度11.1万公里,累计达到143万公里,互联网省际出口带宽扩容13574G,达到37402G。
四、全省电信固定资产投资完成额完成情况
全省通信业固定资产投资累计完成77.4亿元,同比增长10.8%。其中4G投资累计完成2.5亿元,占投资完成额的3.2%;5G投资累计完成32.7亿元,占投资完成额的42.2%。
五、电话用户普及率情况
全省电话普及率达到125.2部/百人,其中:固定电话普及率、移动电话普及率分别为7.4部/百人和117.8部/百人。
各地市普及率情况如下:
电话普及率 | 固定电话普及率 | 移动电话普及率 | |
太原 | 164.21% | 15.60% | 148.61% |
大同 | 123.44% | 5.51% | 117.93% |
阳泉 | 130.66% | 7.48% | 123.18% |
长治 | 118.06% | 6.33% | 111.73% |
晋城 | 122.04% | 7.53% | 114.51% |
朔州 | 112.25% | 5.49% | 106.77% |
忻州 | 119.43% | 6.72% | 112.71% |
晋中 | 119.90% | 7.24% | 112.67% |
吕梁 | 112.30% | 4.55% | 107.75% |
临汾 | 116.75% | 4.76% | 111.99% |
运城 | 115.47% | 5.59% | 109.88% |
全省 | 125.23% | 7.41% | 117.82% |
六、11月份山西电信业发展主要统计数据表
2021年11月份山西电信业发展主要统计数据 | |||
指标名称 | 单位 | 本年本季累计到达 | 同期比(±%)\本年新增 |
电信业务收入 | 亿元 | 246.4 | 6.9% |
电信业务总量 | 亿元 | 340.8 | 24.4% |
电信固定资产投资完成额 | 亿元 | 77.4 | 10.8% |
电话用户总数 | 万户 | 4372.5 | 105.2 |
其中:固定电话用户合计 | 万户 | 258.8 | 14.3 |
移动电话用户合计 | 万户 | 4113.7 | 90.9 |
其中:3G电话用户合计 | 万户 | 55.1 | -16.9 |
4G电话用户合计 | 万户 | 2840.7 | -477.3 |
5G网络用户合计 | 万户 | 807.6 | — |
(固定)宽带接入用户 | 万户 | 1380.2 | 128 |
其中:FTTH/O用户 | 万户 | 1351 | 占比97.9% |
100M以上宽带用户 | 万户 | 1348.1 | 占比97.7% |
固定电话普及率 | 部/百人 | 7.4% | |
移动电话普及率 | 部/百人 | 117.8% | |
已通电话行政村比重 | % | 100% |
原文链接:https://sxca.miit.gov.cn/zwgk/tzgg/art/2022/art_d849bc617ba34418a434cb315453f1b2.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2022-04-15检察公益诉讼10周年座谈会...
- 2022-04-15最高检召开党组扩大会传达学...
- 2022-04-15联合国防暴队绩效考核强化研...
- 2022-04-15致湖北省关爱退役军人协会曹...
- 2022-04-15致蕲春县蕲泰保安服务有限公...
- 2022-04-15致蕲春县人民政府一份诚挚的...
- 2022-04-15最高检召开第七批挂职专家学...
- 2022-04-15赵乐际对葡萄牙进行正式友好...